<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Rapports et documents institutionnels - Centre de ressources TEH</title>
	<atom:link href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org/category/je-vais-plus-loin/rapports-et-documents-institutionnels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://centre-ressources-teh.horslarue.org/category/je-vais-plus-loin/rapports-et-documents-institutionnels/</link>
	<description>Hors la Rue</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2025 08:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://centre-ressources-teh.horslarue.org/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Sans-titre-97-32x32.jpg</url>
	<title>Archives des Rapports et documents institutionnels - Centre de ressources TEH</title>
	<link>https://centre-ressources-teh.horslarue.org/category/je-vais-plus-loin/rapports-et-documents-institutionnels/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UNICEF &#8211; Victimes avant tout : Protéger les enfants contre l&#8217;exploitation criminelle</title>
		<link>https://centre-ressources-teh.horslarue.org/unicef-victimes-avant-tout-proteger-les-enfants-contre-lexploitation-criminelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 08:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Je vais plus loin]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et documents institutionnels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centre-ressources-teh.horslarue.org/?p=2249</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains, l’UNICEF France publie un nouveau rapport « Victimes avant tout : Protéger les enfants contre l’exploitation criminelle » qui révèle l’ampleur d’un phénomène largement méconnu : l’exploitation des mineurs à des fins d’activités criminelles et délictuelles.</p>
<p>L’article <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org/unicef-victimes-avant-tout-proteger-les-enfants-contre-lexploitation-criminelle/">UNICEF &#8211; Victimes avant tout : Protéger les enfants contre l&rsquo;exploitation criminelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org">Centre de ressources TEH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains, l’UNICEF France publie un nouveau rapport « <em>Victimes avant tout : Protéger les enfants contre l’exploitation criminelle</em> » qui révèle l’ampleur d’un phénomène largement méconnu : l’exploitation des mineurs à des fins d’activités criminelles et délictuelles.</strong></p>
<p>L’article <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org/unicef-victimes-avant-tout-proteger-les-enfants-contre-lexploitation-criminelle/">UNICEF &#8211; Victimes avant tout : Protéger les enfants contre l&rsquo;exploitation criminelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org">Centre de ressources TEH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête sur les victimes de traite accompagnées par les associations</title>
		<link>https://centre-ressources-teh.horslarue.org/enquete-sur-les-victimes-de-traite-accompagnees-par-les-associations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 16:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Je vais plus loin]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et documents institutionnels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centre-ressources-teh.horslarue.org/?p=2173</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org/enquete-sur-les-victimes-de-traite-accompagnees-par-les-associations/">Enquête sur les victimes de traite accompagnées par les associations</a> est apparu en premier sur <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org">Centre de ressources TEH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org/enquete-sur-les-victimes-de-traite-accompagnees-par-les-associations/">Enquête sur les victimes de traite accompagnées par les associations</a> est apparu en premier sur <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org">Centre de ressources TEH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stratégie de lutte contre le système prostitutionnel et l&#8217;exploitation sexuelle, 2 mai 2024</title>
		<link>https://centre-ressources-teh.horslarue.org/strategie-de-lutte-contre-le-systeme-prostitutionnel-et-lexploitation-sexuelle-2-mai-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 10:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Je vais plus loin]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et documents institutionnels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centre-ressources-teh.horslarue.org/?p=2107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le comité de suivi interministériel de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, réuni en février 2023, a permis de dresser un bilan de son application effective. Malgré de réelles avancées, cet état des lieux a conclu à une mise en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org/strategie-de-lutte-contre-le-systeme-prostitutionnel-et-lexploitation-sexuelle-2-mai-2024/">Stratégie de lutte contre le système prostitutionnel et l&rsquo;exploitation sexuelle, 2 mai 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org">Centre de ressources TEH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Le comité de suivi interministériel de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, réuni en février 2023, a permis de dresser un bilan de son application effective. Malgré de réelles avancées, cet état des lieux a conclu à une mise en œuvre hétérogène du volet social de la loi selon les départements ainsi qu’une quasi absence de la pénalisation des clients. Conformément à la volonté du Gouvernement de renforcer les actions de lutte contre l’exploitation sexuelle, la ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances a annoncé, le 13 avril 2023, l’élaboration de la première stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel. </strong></p>
<p>L’article <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org/strategie-de-lutte-contre-le-systeme-prostitutionnel-et-lexploitation-sexuelle-2-mai-2024/">Stratégie de lutte contre le système prostitutionnel et l&rsquo;exploitation sexuelle, 2 mai 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org">Centre de ressources TEH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CNCDH : Avis sur la traite à des fins de contrainte à commettre tout crime ou délit, 28 mars 2024</title>
		<link>https://centre-ressources-teh.horslarue.org/cncdh-avis-sur-la-traite-a-des-fins-de-contrainte-a-commettre-tout-crime-ou-delit-28-mars-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 15:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Je vais plus loin]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et documents institutionnels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centre-ressources-teh.horslarue.org/?p=2086</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sollicitée pour avis par un groupe de députés transpartisan, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) formule une série de recommandations pour prévenir et lutter contre la traite à des fins de contrainte à commettre tout crime ou délit. Dans cet avis, la CNCDH appelle les pouvoirs publics à changer de paradigme concernant [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org/cncdh-avis-sur-la-traite-a-des-fins-de-contrainte-a-commettre-tout-crime-ou-delit-28-mars-2024/">CNCDH : Avis sur la traite à des fins de contrainte à commettre tout crime ou délit, 28 mars 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org">Centre de ressources TEH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="region region-breadcrumb">
<div class="page-title-wrap">
<p class="image-breadcrumb">Sollicitée pour avis par un groupe de députés transpartisan, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) formule une série de recommandations pour prévenir et lutter contre la traite à des fins de contrainte à commettre tout crime ou délit.</p>
<p>Dans cet avis, la CNCDH appelle les pouvoirs publics à changer de paradigme concernant la traite à des fins de contrainte à commettre tout crime ou délit et à passer d&rsquo;une approche répressive dans laquelle les victimes sont considérées comme des délinquantes à une approche par les droits et par la réduction des risques dans laquelle l&rsquo;enjeu est d&rsquo;identifier, de protéger, de prendre en charge et d&rsquo;accompagner les victimes.</p>
</div>
</div>
<p>L’article <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org/cncdh-avis-sur-la-traite-a-des-fins-de-contrainte-a-commettre-tout-crime-ou-delit-28-mars-2024/">CNCDH : Avis sur la traite à des fins de contrainte à commettre tout crime ou délit, 28 mars 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org">Centre de ressources TEH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MINISTÈRE CHARGÉ DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, 3e plan national de lutte contre l&#8217;exploitation et la traite des êtres humains 2024-2027, décembre 2023.</title>
		<link>https://centre-ressources-teh.horslarue.org/ministere-charge-de-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-et-de-la-lutte-contre-les-discriminations-3e-plan-national-de-lutte-contre-lexploitation-et-la-traite-des-etres-humains-2024-202/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 14:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Je vais plus loin]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et documents institutionnels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centre-ressources-teh.horslarue.org/?p=2039</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org/ministere-charge-de-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-et-de-la-lutte-contre-les-discriminations-3e-plan-national-de-lutte-contre-lexploitation-et-la-traite-des-etres-humains-2024-202/">MINISTÈRE CHARGÉ DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, 3e plan national de lutte contre l&rsquo;exploitation et la traite des êtres humains 2024-2027, décembre 2023.</a> est apparu en premier sur <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org">Centre de ressources TEH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org/ministere-charge-de-legalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-et-de-la-lutte-contre-les-discriminations-3e-plan-national-de-lutte-contre-lexploitation-et-la-traite-des-etres-humains-2024-202/">MINISTÈRE CHARGÉ DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, 3e plan national de lutte contre l&rsquo;exploitation et la traite des êtres humains 2024-2027, décembre 2023.</a> est apparu en premier sur <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org">Centre de ressources TEH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MIPROF, SSMSI, LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS EN FRANCE : LE PROFIL DES VICTIMES ACCOMPAGNÉES PAR LES ASSOCIATIONS EN 2022.</title>
		<link>https://centre-ressources-teh.horslarue.org/miprof-ssmsi-la-traite-des-etres-humains-en-france-le-profil-des-victimes-accompagnees-par-les-associations-en-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 15:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Je vais plus loin]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et documents institutionnels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centre-ressources-teh.horslarue.org/?p=2044</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org/miprof-ssmsi-la-traite-des-etres-humains-en-france-le-profil-des-victimes-accompagnees-par-les-associations-en-2022/">MIPROF, SSMSI, LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS EN FRANCE : LE PROFIL DES VICTIMES ACCOMPAGNÉES PAR LES ASSOCIATIONS EN 2022.</a> est apparu en premier sur <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org">Centre de ressources TEH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org/miprof-ssmsi-la-traite-des-etres-humains-en-france-le-profil-des-victimes-accompagnees-par-les-associations-en-2022/">MIPROF, SSMSI, LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS EN FRANCE : LE PROFIL DES VICTIMES ACCOMPAGNÉES PAR LES ASSOCIATIONS EN 2022.</a> est apparu en premier sur <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org">Centre de ressources TEH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U.S Department of state, TRAFFICKING IN PERSONS REPORT, JUNE 2023.</title>
		<link>https://centre-ressources-teh.horslarue.org/u-s-department-of-state-trafficking-in-persons-report-june-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 12:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Je vais plus loin]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et documents institutionnels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centre-ressources-teh.horslarue.org/?p=1885</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org/u-s-department-of-state-trafficking-in-persons-report-june-2023/">U.S Department of state, TRAFFICKING IN PERSONS REPORT, JUNE 2023.</a> est apparu en premier sur <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org">Centre de ressources TEH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org/u-s-department-of-state-trafficking-in-persons-report-june-2023/">U.S Department of state, TRAFFICKING IN PERSONS REPORT, JUNE 2023.</a> est apparu en premier sur <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org">Centre de ressources TEH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MIPROF, SSMSI, La traite des êtres humains en France : le profil des victimes accompagnées par les associations en 2021.</title>
		<link>https://centre-ressources-teh.horslarue.org/miprof-ssmsi-la-traite-des-etres-humains-en-france-le-profil-des-victimes-accompagnees-par-les-associations-en-2021/</link>
					<comments>https://centre-ressources-teh.horslarue.org/miprof-ssmsi-la-traite-des-etres-humains-en-france-le-profil-des-victimes-accompagnees-par-les-associations-en-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 15:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Je vais plus loin]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et documents institutionnels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centre-ressources-teh.horslarue.org/?p=955</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org/miprof-ssmsi-la-traite-des-etres-humains-en-france-le-profil-des-victimes-accompagnees-par-les-associations-en-2021/">MIPROF, SSMSI, La traite des êtres humains en France : le profil des victimes accompagnées par les associations en 2021.</a> est apparu en premier sur <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org">Centre de ressources TEH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org/miprof-ssmsi-la-traite-des-etres-humains-en-france-le-profil-des-victimes-accompagnees-par-les-associations-en-2021/">MIPROF, SSMSI, La traite des êtres humains en France : le profil des victimes accompagnées par les associations en 2021.</a> est apparu en premier sur <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org">Centre de ressources TEH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://centre-ressources-teh.horslarue.org/miprof-ssmsi-la-traite-des-etres-humains-en-france-le-profil-des-victimes-accompagnees-par-les-associations-en-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRETA, 11e Rapport général, 2021.</title>
		<link>https://centre-ressources-teh.horslarue.org/greta-11e-rapport-general-2021/</link>
					<comments>https://centre-ressources-teh.horslarue.org/greta-11e-rapport-general-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 12:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Je vais plus loin]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et documents institutionnels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centre-ressources-teh.horslarue.org/?p=537</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org/greta-11e-rapport-general-2021/">GRETA, 11e Rapport général, 2021.</a> est apparu en premier sur <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org">Centre de ressources TEH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org/greta-11e-rapport-general-2021/">GRETA, 11e Rapport général, 2021.</a> est apparu en premier sur <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org">Centre de ressources TEH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://centre-ressources-teh.horslarue.org/greta-11e-rapport-general-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MIPROF, ONDRP, La traite des êtres humains en France – Profil des victimes suivis par les associations en 2019.</title>
		<link>https://centre-ressources-teh.horslarue.org/miprof-ondrp-la-traite-des-etres-humains-en-france-profil-des-victimes-suivis-par-les-associations-en-2019/</link>
					<comments>https://centre-ressources-teh.horslarue.org/miprof-ondrp-la-traite-des-etres-humains-en-france-profil-des-victimes-suivis-par-les-associations-en-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[dev]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 12:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Je vais plus loin]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et documents institutionnels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://centre-ressources-teh.horslarue.org/?p=534</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org/miprof-ondrp-la-traite-des-etres-humains-en-france-profil-des-victimes-suivis-par-les-associations-en-2019/">MIPROF, ONDRP, La traite des êtres humains en France – Profil des victimes suivis par les associations en 2019.</a> est apparu en premier sur <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org">Centre de ressources TEH</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’article <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org/miprof-ondrp-la-traite-des-etres-humains-en-france-profil-des-victimes-suivis-par-les-associations-en-2019/">MIPROF, ONDRP, La traite des êtres humains en France – Profil des victimes suivis par les associations en 2019.</a> est apparu en premier sur <a href="https://centre-ressources-teh.horslarue.org">Centre de ressources TEH</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://centre-ressources-teh.horslarue.org/miprof-ondrp-la-traite-des-etres-humains-en-france-profil-des-victimes-suivis-par-les-associations-en-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
